Honda Accord 2.0 Hybrid Cvt |
|
2.0 RS e:HEV CVT | IDR 959.900.000 |
Honda Brio |
|
S MT | IDR 167.900.000 |
E MT | IDR 182.800.000 |
E CVT | IDR 198.300.000 |
RS MT | IDR 243.100.000 |
RS CVT | IDR 253.100.000 |
Honda Brv N7x |
|
S MT | IDR 292.900.000 |
E MT | IDR 307.100.000 |
E CVT | IDR 318.400.000 |
E CVT N7X | IDR 319.400.000 |
PRESTIGE CVT | IDR 342.400.000 |
PRES N7X EDITION CVT | IDR 343.400.000 |
PRES (with HS) CVT | IDR 362.400.000 |
PRES (with HS) N7X CVT | IDR 363.400.000 |
Honda Civic 1.5 Turbo |
|
RS CVT | IDR 616.800.000 |
Honda Crv |
|
2.0 RS e:HEV E CVT | IDR 814.400.000 |
1.5 TURBO CVT | IDR 749.100.000 |
Honda Hrv |
|
1.5 S CVT | IDR 383.900.000 |
1.5 E CVT | IDR 404.200.000 |
1.5 SE CVT | IDR 424.600.000 |
1.5 TURBO RS CVT | IDR 540.300.000 |
Honda Wrv |
|
E MT | IDR 274.900.000 |
E CVT | IDR 284.900.000 |
RS CVT | IDR 304.100.000 |
RS with HS | IDR 324.100.000 |
Semoga Makin Banyak Penjualannya Yah Mey